<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Voice Graph – Tecnología de punta para la seguridad en aeropuertos o para diversión en un reality show</title>
	<atom:link href="http://www.tucumanga.com/2007/03/02/voice-graph/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tucumanga.com/2007/03/02/voice-graph/</link>
	<description>Tucumanga - Enlazando Mundos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 17:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tucumanga&#187;Blog Archivo &#187; Grande Fratello, ¿la exclusión social mostrada con humor?</title>
		<link>http://www.tucumanga.com/2007/03/02/voice-graph/comment-page-1/#comment-4046</link>
		<dc:creator>Tucumanga&#187;Blog Archivo &#187; Grande Fratello, ¿la exclusión social mostrada con humor?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 00:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucumanga.com/?p=203#comment-4046</guid>
		<description>[...] Big Brother es un éxito en los distintos países donde desembarca. El formato en todas las versiones internacionales es similar, salvo por pequeños cambios necesarios para adaptarlo a la idiosincrasia del país o diferenciarlo de las ediciones anteriores (por ejemplo incorporando el software “Voice Graph”). Pero&#8230; ¿qué hacer de nuevo en la séptima temporada del ciclo? En la versión italiana los cambios introducidos fueron grandes y muy polémicos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Big Brother es un éxito en los distintos países donde desembarca. El formato en todas las versiones internacionales es similar, salvo por pequeños cambios necesarios para adaptarlo a la idiosincrasia del país o diferenciarlo de las ediciones anteriores (por ejemplo incorporando el software “Voice Graph”). Pero&#8230; ¿qué hacer de nuevo en la séptima temporada del ciclo? En la versión italiana los cambios introducidos fueron grandes y muy polémicos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

